
Мангалы и шампуры "ПИКНИК"
оптом от производителя
Мангалы, шампуры и аксессуары
Скачать прайс-лист на мангалы, шампуры и аксессуары
от 15.03.2012г.
Арт. | Продукция | Размеры, мм | Вес, кг | Базовая ценас НДС,руб |
МАНГАЛЫ РАЗБОРНЫЕ | ||||
| 101 | мангал ПИКНИК 4 | 333х300х333х140 | 2,15 | 128 |
| 102 | мангал ПИКНИК 4 + 4 шампура (450х10х0,8) | 333х300х333х140 | 2,3 | 152 |
| 103 | мангал ПИКНИК 6 эконом | 400х300х400х140 | 2,4 | 143 |
| 104 | мангал ПИКНИК 6 эконом + 6 шампуров (450х10х0,8) | 400х300х400х140 | 2,6 | 178 |
| 105 | мангал ПИКНИК 6 | 500х300х500х140 | 2,9 | 164 |
| 106 | мангал ПИКНИК 6 + 6 шампуров (450х10х0,8) | 500х300х500х140 | 3,1 | 199 |
| 107 | мангал ПИКНИК 6 утолщенный | 500х300х500х140 | 3,6 | 195 |
| 108 | мангал ПИКНИК 6 утолщенный + 6 шампуров (450х10х0,8) | 500х300х500х140 | 3,8 | 230 |
| 109 | мангал ПИКНИК 6 усиленный | 500х300х500х140 | 3,6 | 199 |
| 110 | мангал ПИКНИК 6 усиленный + 6 шампуров (450х10х0,8) | 500х300х500х140 | 3,8 | 234 |
| 111 | мангал ПИКНИК 9 | 625х300х625х140 | 4,3 | 275 |
| 112 | мангал ПИКНИК 9 + 9 шампур (450х10х0,8) | 625х300х625х140 | 4,6 | 328 |
| 113 | мангал ПИКНИК 12 | 833х300х700х140 | 5,6 | 340 |
| 114 | мангал ПИКНИК 12 + 12 шампуров (450х10х0,8) | 833х300х700х140 | 5,9 | 411 |
МАНГАЛЫ СКЛАДНЫЕ | ||||
| 117 | мангал ПИКНИК ДИПЛОМАТ | 455 х 300 х 550 | 4,0 | 440 |
| 118 | мангал ПИКНИК ДИПЛОМАТ + 6 шампуров(450х10х0,8) | 455 х 300 х 550 | 4,2 | 495 |
ТАГАНКИ | ||||
| 119 | ТАГАНОК ПИКНИК (без покрытия) | 500 х 330 | 0,60 | 66 |
| 120 | ТАГАНОК ПИКНИК (без покрытия) + 6 шампуров(570х11х1,0) | 500 х 330 | 0,92 | 123 |
| 121 | ТАГАНОК ПИКНИК (чернение) | 500 х 330 | 0,60 | 95 |
| 122 | ТАГАНОК ПИКНИК (чернение) + 6 шампуров (570х11х1,0) | 500 х 330 | 0,92 | 152 |
| 123 | ТАГАНОК ПИКНИК (нержавеющая сталь) | 500 х 330 | 0,60 | 115 |
| 124 | ТАГАНОК ПИКНИК (нержавеющая сталь) + 6 шампуров(570х11х1,0) | 500 х 330 | 0,92 | 172 |
СУМКИ ДЛЯ МАНГАЛА | ||||
| 125 | Сумка с коробкой (нетканное термоскрепленное полотно) | 360 х 550 | 50 | |
ШАМПУРЫ | ||||
| 201 | шампур ПИКНИК V - образный | 450х10х0,8 | 0,032 | 6,2 |
| 202 | шампур ПИКНИК V - образный | 450х10х1,0 | 0,040 | 7,2 |
| 203 | шампур ПИКНИК плоский | 450х10х1,5 | 0,060 | 9,6 |
| 204 | шампур ПИКНИК V - образный | 450х10х1,5 | 0,060 | 9,7 |
| 205 | шампур ПИКНИК V - образный | 450х11х1,0 | 0,045 | 7,7 |
| 206 | шампур ПИКНИК плоский | 450х11х1,5 | 0,066 | 10,5 |
| 207 | шампур ПИКНИК V - образный | 450х11х1,5 | 0,066 | 10,6 |
| 208 | шампур ПИКНИК V - образный | 570х11х1,0 | 0,054 | 9,5 |
| 209 | шампур ПИКНИК V - образный | 570х11х1,5 | 0,081 | 14,0 |
| 210 | шампур ПИКНИК V - образный с деревянной ручкой | 570х11х1,5 | 0,100 | 27,0 |
| 211 | шампур ПИКНИК V - образный с деревянной ручкой(винт) | 570х11х1,5 | 0,100 | 35,0 |
НАБОРЫ ШАМПУРОВ В ЧЕХЛЕупакованы в полиэтилен с картонной подвеской | ||||
| 212 | НАБОР шампуров 6 шт. в чехле (450х10х0,8–V-образный) | 550х50х10 | 0,200 | 69 |
| 213 | НАБОР шампуров 6 шт. в чехле (450х10х1,0–V-образный) | 550х50х10 | 0,250 | 76 |
| 214 | НАБОР шампуров 6 шт. в чехле (450х10х1,5 – плоский) | 550х50х10 | 0,360 | 92 |
| 215 | НАБОР шампуров 6 шт. в чехле (570х11х1,0–V-образный) | 670х50х10 | 0,330 | 87 |
| 216 | НАБОР шампуров 6 шт. в чехле (570х11х1,5–V-образный) | 670х50х10 | 0,500 | 119 |
| Для розничных покупателей плюс 20% к базовым ценам. | ||||
| Для оптовых покупателей предусмотрены дополнительные скидки.
| ||||
Арт. | Продукция | Размеры, мм | Вес, кг | Базовая ценас НДС,руб |
МАНГАЛЫ-БАРБЕКЮ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ СЕРИЯ СЭМ | ||||
| 301 | СЭМ 2470 (минимальный комплект) | 1045х350х(h1)830х(h2)1080 | 29,0 | 9192 |
| 302 | СЭМ 2470 (+решетка 315х350х4, вертел, кочерга) | 1045х350х(h1)830х(h2)1080 | 30,4 | 10100 |
| 303 | СЭМ 1900 (минимальный комплект) | 730 х 350 х (h)830 | 19,0 | 5692 |
| 304 | СЭМ 1900 (+2 решетки 315х350х4, кочерга) | 730 х 350 х (h)830 | 20,6 | 6300 |
| 305 | СЭМ 1470 | 485 х 360 х (h)630 | 10,0 | 2250 |
| 306 | СЭМ 1470 (+ решетка 445х345х4) | 485 х 360 х (h)630 | 11,0 | 2600 |
| 307 | МСД 1780 | 700 х 325 х (h)755 | 11,0 | 1250 |
| 308 | МСД 1515 | 540 х 325 х (h)650 | 9,5 | 1100 |
КОПТИЛЬНИ | ||||
| 310 | КОПТИЛЬНЯ КП1 (с одной решеткой) | 400х270х100 | 2,0 | 325 |
| 311 | КОПТИЛЬНЯ КП1 из нерж. стали (с одной решеткой) | 400х270х100 | 2,5 | 490 |
| 312 | КОПТИЛЬНЯ КП2 (с двумя решетками) | 400х270х170 | 2,5 | 440 |
| 313 | КОПТИЛЬНЯ КП2 из нерж. стали (с двумя решетками) | 400х270х170 | 3,7 | 860 |
АКСЕССУАРЫ | ||||
| 401 | РЕШЕТКА к СЭМ2470,СЭМ1900(пищевая нержавеющая сталь) | 315 х 350 х 4 | 0,71 | 250 |
| 402 | РЕШЕТКА к СЭМ 1470 (пищевая нержавеющая сталь) | 445 х 345 х 4 | 0,98 | 350 |
| 403 | ВЕРТЕЛ с деревянной ручкой(пищевая нержавеющая сталь) | 780 | 0,47 | 550 |
| 404 | НАБОР КАМИННЫЙ №1 (полка-держатель, совок, кочерга) | 65х130х700 | 0,7 | 340 |
| 405 | НАБОР КАМИННЫЙ №2 (полка-держатель, совок, кочерга, щетка) | 65х130х700 | 0,9 | 470 |
| 406 | ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ (на два предмета) | 50х165х105 | 0,19 | 61 |
| 407 | ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ (на три предмета) | 50х165х105 | 0,19 | 61 |
| 408 | КОЧЕРГА с деревянной ручкой (нержавеющая сталь) | 600 | 0,19 | 230 |
| 409 | КОЧЕРГА с деревянной ручкой (чернение) | 600 | 0,19 | 108 |
| 410 | КОЧЕРГА с деревянной ручкой (без покрытия) | 600 | 0,19 | 70 |
| 411 | ЩЕТКА с деревянной ручкой (чернение) | 600 | 0,23 | 120 |
| 412 | СОВОК с деревянной ручкой (чернение) бол.угол | 700 | 0,29 | 145 |
| 413 | СОВОК с деревянной ручкой (чернение) мал.угол | 700 | 0,29 | 145 |
| Для розничных покупателей плюс 20% к базовым ценам. Для оптовых покупателей предусмотрены дополнительные скидки. | ||||
| При объеме заказа до 30 000 рублей и отправке груза транспортной компанией наценка за дополнительную упаковку на деревянный поддон до 500 рублей. | ||||
Дальше »

© ООО "Рубин" - мангалы и шампуры "Пикник"
429950, Россия, Чувашия,г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 70
Тел. (8352) 75-75-65, факс 73-18-85
Дизайн: "Чебоксары.ру" Апрель 2010. Под управлением eProject CMS